"Een heldere berekening direct in uw email"
"Wij helpen u graag"
Bastiaan van Loon
Hypotheekadviseur
Onderdeel van Thopa Online BV

0800 777 777 9
In onderstaande tabel vind u de hypotheekrentestanden van UCB HYPOTHEKEN. De looptijd is de tijd dat de renteperiode niet zal wijzigen, ook wel aangeduid als de rentevaste periode. Nadat deze periode is afgelopen kunt u uw hypotheek verlengen en krijgt u een aanbod van uw geldverstrekker. In de meeste gevallen is dat aanbod wat hoger dan de op dat moment heersende marktrente.
| Maatschappij | NHG | Variabel | 2 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 30 jaar | % EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCB hypotheken Spaarhypotheek | 4.70% | 5.40% | 5.90% | 6.10% | ||||
| UCB hypotheken Levenhypotheek | 4.70% | 5.40% | 5.90% | 6.10% | ||||
| UCB hypotheken Beleggingshypotheek | 4.70% | 5.40% | 5.90% | 6.10% | ||||
| UCB hypotheken Lineaire hypotheek | 4.70% | 5.40% | 5.90% | 6.10% | ||||
| UCB hypotheken Annuïteitenhypotheek | 4.70% | 5.40% | 5.90% | 6.10% | ||||
| UCB hypotheken Aflosvrije hypotheek | 4.70% | 5.40% | 5.90% | 6.10% |
Geheel vrijblijvend een hypotheekadviseur aan de lijn die met u meedenkt en samen met u naar de meest geschikte hypotheek zoekt.

Nadat u onderstaande gegevens heeft ingevuld, ontvangt u van ons direct per e-mail een gratis hypotheekberekening. Wij vergelijken alle hypotheekverstrekkers van Nederland op basis van actuele marktinformatie.
Binnen enkele minuten weet u precies welke hypotheek het beste bij uw situatie past!